Botol Reagen Bulat HDPE/PP
●Fitur
• Mulutnya lebar/cembung botol reagenbahan baku, polipropilena premium (PP)/polietilen (HDPE),.Ini memiliki indikator fisik dan kimia yang sangat baik dan ketahanan tekanan yang sangat baik, ketahanan benturan dan ketahanan asam dan alkali.Bahan PP dapat menjalani sterilisasi autoklaf pada suhu 121 ℃;HDPE dapat disimpan pada suhu -80℃. Bahan tutupnya adalah PP
• Berbagai pilihan untuk memenuhi persyaratan pengemasan dan penyimpanan yang berbeda.
• Bebas pencucian, tidak memerlukan pekerjaan pemrosesan pra-pembersihan yang membosankan, siap digunakan, sangat meningkatkan efek pengemasan bagi pengguna.Kemasan tengah yang menebal untuk memastikan keamanan transportasi dan penyimpanan.
• Penggunaan desain anti bocor profesional untuk mulut botol, tanpa memerlukan penutup bagian dalam atau paking bagian dalam untuk perlindungan, kemampuan menyegel yang sangat baik.
• Jaminan 100% anti bocor untuk menjamin keselamatan bahkan selama transportasi udara;desain bermulut lebar untuk memudahkan akses cairan.
• Tidak ada biotoksisitas, bebas pirogen, bebas DNAse/RNAse, diproduksi di pabrik bersih bermutu 100 ribu.Botol plastik steril tersebut disterilkan menggunakan sinar GAMMA.
• Pengenalan peralatan produksi impor yang dikontrol secara digital dengan presisi tinggi;produk memiliki detail halus dan sentuhan nyaman, dinding bodinya bahkan sangat mengkilap, tanpa perbedaan warna;keseragaman tinggi antara batch yang berbeda.
• Sehubungan dengan prosesnya, teknologi pencetakan dan teknologi pemrosesan permukaan kelas atas digunakan, yang menghasilkan permukaan bagian dalam dan luar botol plastik yang halus tanpa efek pereaksi yang menyerap, sehingga secara signifikan mengurangi limbah sampel;botol reagen
memiliki daya tukar yang tinggi dengan yang diimpor, dapat digunakan untuk menggantikan yang diimpor.
● Botol Reagen Mulut Lebar PP/HDPE
Nama Produk | Artikelnomor | Volumenya (mL) | Bahan | Warna | Kemasan |
Mulut lebar Botol Reagen | LRWHW8 | 8 | PP | putih | 150 lembar/tas, 10 tas/karton |
LRWPW15 | 15 | PP | putih | 120 lembar/tas, 10 tas/karton | |
LRWPW30 | 30 | PP | putih | 100 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRWPW60 | 60 | PP | putih | 100 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRWPW125 | 125 | PP | putih | 50 lembar/tas, 10 tas/karton | |
LRWPW250 | 250 | PP | putih | 25 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRWPW500 | 500 | PP | putih | 12 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRWPW1000 | 1000 | PP | putih | 9 buah/tas, 10 tas/karton |
Nama Produk | Nomor artikel | Volume (mL) | Bahan | Warna | Kemasan |
Mulut lebar Botol Reagen | LRWPB8 | 8 | PP | Cokelat | 150 buah/tas,10 tas/karton |
LRWPB15 | 15 | PP | Cokelat | 120 buah/tas,10 tas/karton | |
LRWPB30 | 30 | PP | Cokelat | 100 buah/tas,10 tas/karton | |
LRWPB60 | 60 | PP | Cokelat | 100 buah/tas,10 tas/karton | |
LRWPB125 | 125 | PP | Cokelat | 50 buah/tas,10 tas/karton | |
LRWPB250 | 250 | PP | Cokelat | 25 buah/tas,10 tas/karton | |
LRWPB500 | 500 | PP | Cokelat | 12 buah/tas,10 tas/karton | |
LRWPB1000 | 1000 | PP | Cokelat | 9 buah/tas,10 tas/karton |
Nama Produk | Artikelnomor | Volume(mL) | Bahan | Warna | Kemasan |
Botol Reagen Mulut Lebar | LRWHT8 | 8 | HDPE | Transparan | 150 lembar/tas, 10 tas/karton |
LRWHT15 | 15 | HDPE | Transparan | 120 lembar/tas, 10 tas/karton | |
LRWHT30 | 30 | HDPE | Transparan | 100 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRWHT60 | 60 | HDPE | Transparan | 100 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRWHT125 | 125 | HDPE | Transparan | 50 lembar/tas, 10 tas/karton | |
LRWHT250 | 250 | HDPE | Transparan | 25 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRWHT500 | 500 | HDPE | Transparan | 12 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRWHT1000 | 1000 | HDPE | Transparan | 9 buah/tas, 10 tas/karton |
Nama Produk | Nomor artikel | Volume(mL) | Bahan | Warna | Kemasan |
Botol Reagen Mulut Lebar | LRWHB8 | 8 | HDPE | Cokelat | 150 lembar/tas, 10 tas/karton |
LRWHB15 | 15 | HDPE | Cokelat | 120 lembar/tas, 10 tas/karton | |
LRWHB30 | 30 | HDPE | Cokelat | 100 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRWHB60 | 60 | HDPE | Cokelat | 100 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRWHB125 | 125 | HDPE | Cokelat | 50 lembar/tas, 10 tas/karton | |
LRWHB250 | 250 | HDPE | Cokelat | 25 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRWHB500 | 500 | HDPE | Cokelat | 12 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRWHB1000 | 1000 | HDPE | Cokelat | 9 buah/tas, 10 tas/karton |
●Botol Reagen Mulut Sempit PP/HDPE
Nama Produk | Nomor artikel | Volume (mL) | Bahan | Warna | Kemasan |
Botol Reagen Mulut Sempit
| LRNPT4 | 4 | pp | Transparan | 200 lembar/tas, 10 tas/karton |
LRNPT8 | 8 | PP | Transparan | 150 lembar/tas, 10 tas/karton | |
LRNP15 | 15 | pp | Transparan | 120 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRNP30 | 30 | pp | Transparan | 10 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRNP60 | 60 | pp | Transparan | 50 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRNP125 | 125 | pp | Transparan | 25 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRNP250 | 250 | pp | Transparan | 20 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRNP500 | 500 | pp | Transparan | 10 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRNP1000 | 1000 | pp | Transparan | 5 buah/tas, 10 tas/karton |
Nama Produk | Nomor artikel | Volume (mL) | Bahan | Warna | Kemasan |
Botol Reagen Mulut Sempit
| LRNPB4 | 4 | pp | Cokelat | 200 lembar/tas, 10 tas/karton |
LRNPB8 | 8 | PP | Cokelat | 150 lembar/tas, 10 tas/karton | |
LRNPB15 | 15 | pp | Cokelat | 120 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRNPB30 | 30 | pp | Cokelat | 10 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRNPB60 | 60 | pp | Cokelat | 50 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRNPB125 | 125 | pp | Cokelat | 25 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRNPB250 | 250 | pp | Cokelat | 20 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRNPB500 | 500 | pp | Cokelat | 10 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRNPB1000 | 1000 | pp | Cokelat | 5 buah/tas, 10 tas/karton |
Nama Produk | Nomor artikel | Volume (mL) | Bahan | Warna | Kemasan |
Botol Reagen Mulut Sempit | LRNHW4 | 4 | HDPE | Putih | 200 lembar/tas, 10 tas/karton |
LRNHW8 | 8 | HDPE | Putih | 150 lembar/tas, 10 tas/karton | |
LRNHW15 | 15 | HDPE | Putih | 120 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRNHW30 | 30 | HDPE | Putih | 10 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRNHW60 | 60 | HDPE | Putih | 50 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRNHW125 | 125 | HDPE | Putih | 25 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRNHW250 | 250 | HDPE | Putih | 20 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRNHW500 | 500 | HDPE | Putih | 10 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRNHW1000 | 1000 | HDPE | Putih | 5 buah/tas, 10 tas/karton |
Nama Produk | Nomor artikel | Volume (mL) | Bahan | Warna | Kemasan |
Botol Reagen Mulut Sempit
| LRNHB4 | 4 | HDPE | Cokelat | 200 lembar/tas, 10 tas/karton |
LRNHB8 | 8 | HDPE | Cokelat | 150 lembar/tas, 10 tas/karton | |
LRNHB15 | 15 | HDPE | Cokelat | 120 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRNHB30 | 30 | HDPE | Cokelat | 10 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRNHB60 | 60 | HDPE | Cokelat | 50 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRNHB125 | 125 | HDPE | Cokelat | 25 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRNHB250 | 250 | HDPE | Cokelat | 20 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRNHB500 | 500 | HDPE | Cokelat | 10 buah/tas, 10 tas/karton | |
LRNHB1000 | 1000 | HDPE | Cokelat | 5 buah/tas, 10 tas/karton |