Model | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Konstruksi |
| |||
Dimensi eksterior (P×T×T) | 637×762×909(mm) 25,1×30,0×35,8(inci) | 780×820×944(mm) | 615×768×865mm) | "910×763×795(mm) |
30,7×32,3×37,2(inci) | 24,2×30,2×34,1(inci) | 35,8×30,0×34,1(inci)" | ||
Dimensi interior (P×T×T) | 470×530×607(mm) 18,5×20,8×23,9(inci) | 607×583×670(mm) | 470×530×607(mm) | "600×588×600(mm) |
23,9×22,9×26,4(inci) | 18,5×20,9×23,9(inci) | 23,6×23,1×23,6(inci)" | ||
Volume Dalam | 151L/5.3cu.ft. | 240L/8,5 cu.ft. | 151L/5.3cu.ft. | 212L/7,5 cu.ft. |
Berat bersih | 80kg/176lbs. | 80kg/176lbs. | 75kg/165lbs. | 95kg/209lbs |
Pedalaman | Tipe 304, lapisan cermin, baja tahan karat |
| ||
Bagian luar | Baja galvanisasi elektrolisis, dilapisi bubuk |
| ||
Pintu bagian dalam | 3 pintu dalam standar | 6 pintu dalam mini opsional | satu standar pintu bagian dalam | satu standar pintu bagian dalam |
Suhu |
| |||
Metode pemanasan | Jaket Panas & Udara Langsung (DHA) |
| ||
Suhu.sistem pengaturan | Mikroprosesor | |||
Suhu.sensor | PT1000 | |||
Suhu.jangkauan | 5 ℃ di atas suhu sekitar hingga 50 ℃ |
| ||
Suhu.keseragaman | ± 0,2 ℃ | ± 0,2 ℃ | ± 0,2 ℃ | ±0,3℃ |
Suhu.stabilitas | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ |
CO2 |
| |||
Tekanan masuk | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa |
sistem kontrol CO2 | Mikroprosesor | Mikroprosesor | Mikroprosesor | Mikroprosesor |
sensor CO2 | Konduktivitas termal | Konduktivitas termal | Konduktivitas termal | Konduktivitas termal |
kisaran CO2 | 0 sampai 20% | 0 sampai 20% | 0 sampai 20% | 0 sampai 20% |
stabilitas CO2 | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% |
Kelembaban |
| |||
Sistem pelembab | Reservoir air yang dirancang khusus |
| ||
Kelembaban relatif | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Volume penampungan air | 3L | 3L | 4L | 6L |
Rak |
| |||
Dimensi rak (P×T) | 423×445(mm) 16,7×17,5(inci) | 423×445(mm) 16,7×17,5(inci) | 423×445(mm) 16,7×17,5(inci) | 590×510(mm) 23,2×20,1(inci) |
Konstruksi rak | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Standar, Maksimum | Tipe 304, lapisan cermin, baja tahan karat |
| ||
Perlengkapan |
| |||
Akses pelabuhan | Standar | Standar | Opsional | Opsional |
Penyaring udara | 0,3μm, Efisiensi: 99,998% (untuk CO2) |
| ||
Kontak alarm jarak jauh | Standar | |||
De-kontaminasi | 90 ℃ desinfeksi panas lembab | 90 ℃ desinfeksi panas lembab | lampu UV | lampu UV |
Nilai daya | 600W | 735W | 600W | 700W |
Sumber Daya listrik | 220V/50Hz (standar) 110V/60Hz (Opsional) | |||
Sistem alarm | Gangguan listrik * Suhu tinggi/rendah * Penyimpangan CO2 * RH * Pintu terbuka sedikit * Perlindungan panas berlebih independen | |||
Keluaran data | RS232 |